400-185-0388 語言(yán)切換 免費(fèi)谘詢
振動篩

YK圓振篩

產品簡(jiǎn)介:

它是一種多(duō)層振動篩,采用(yòng)筒體式(shì)偏心(xīn)軸激振器和偏心(xīn)塊調節振幅,篩分線(xiàn)長,可篩分多種規格的產品。

應用領域(yù): YK圓振(zhèn)篩應用於礦(kuàng)山、建材、交通、能源、化工等行業(yè)

適(shì)用物料: 河卵石、花崗岩、玄武岩、鐵礦石、石灰石、方解石、石英石、輝綠岩等

工作原(yuán)理

圓振動篩采用普(pǔ)通電機驅動(dòng)偏心塊,使篩網沿(yán)激振力方(fāng)向作周期(qī)性運動。 物料在篩板上作圓周運(yùn)動,最後被篩出。 圓振動篩由振動(dòng)源、篩體、篩(shāi)網、減震裝置、底盤組成。 結(jié)構合理、堅固耐用(yòng)。

技術參數

型 號(hào) 篩麵(miàn)規格(mm) 篩麵層數 篩孔尺寸(mm) 進料尺寸(mm) 處理能力(t/h) 電機功率(kw) 振動頻率 (r/mln) 雙振幅 (mm)
2YK1237 3700*1200 2 3-80 100 10-80 11 750-950 6-9
3YK1237 3700*1200 3 3-80 100 10-80 11 750-950 6-9
2YK1548 4800*1500 2 3-80 100 30-200 11 750-950 6-9
3YK1548 4800*1500 3 3-80 100 30-200 15 750-950 6-9
4YK1548 4800*1500 4 3-80 100 30-200 15 750-950 6-9
2YK1848 4800*1800 2 3-80 100 50-250 18.5 750-950 6-9
3YK1848 4800*1800 3 3-80 100 50-250 18.5 750-950 6-9
2YK1860 6000*1800 2 3-80 100 60-300 18.5 750-950 6-9
3YK1860 6000*1800 3 3-80 100 60-300 22 750-950 6-9
4YK1860 6000*1800 4 3-80 100 60-300 30 750-950 6-9
2YK2160 6000*2100 2 3-80 100 80-400 22 750-950 6-9
3YK2160 6000*2100 3 3-80 100 80-400 30 750-950 6-9
4YK2160 6000*2100 4 3-80 100 80-400 30 750-950 6-9
2YK2460 6000*2400 2 3-80 200 100-500 30 750-950 6-9
3YK2460 6000*2400 3 3-80 200 100-500 37 750-950 6-9
4YK2460 6000*2400 4 3-80 200 100-500 37 750-950 6-9
2YK2475 7500*2400 2 3-80 200 100-500 30 750-950 6-9
3YK2475 7500*2400 3 3-80 200 100-500 37 750-950 6-9
4YK2475 7500*2400 4 3-80 200 100-500 37 750-950 6-9
2YK2870 7000*2800 2 3-80 200 100-700 2×22 750-950 6-9
3YK2870 7000*2800 3 3-80 200 100-700 2x30 650-850 6-9
4YK2870 7000*2800 4 3-80 200 100-700 2x30 650-850 6-9
2YK3072 7200*3000 2 3-80 200 150-800 2x30 650-850 6-9
3YK3072 7200*3000 3 3-80 200 150-800 2x30 650-850 6-9
2YK3272 7200*3200 2 3-80 200 150-800 2x30 650-850 6-9
3YK3272 7200*3200 3 3-80 200 150-800 2x30 650-850 6-9

在線留言

91视频app_91视频观看_91污污视频_91免费视频